Produktdetails:
|
Nominale Netzspannung: | 35 kV bis 220 kV/ Kundenangebot | Gebrauch: | Schutz des Neutralpunktes des Transformators |
---|---|---|---|
Systemfehlerstrom: | 50A bis 5000A | Eingangs-/Ausgangszahlungen: | Oberst in Unterst unsere / Seite in Seite aus / Unterst in Unterst aus |
Vorteil: | Einfach zu installieren | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Hervorheben: | Widerstand des Blitz-220kV,Widerstand des Blitz-5kA,Neutraler Widerstand des Transformators NER Erd |
220 kV-Neutrale Erdungsschutzvorrichtung für den Transformator
Einführung des Produkts:
Diese Art von Transformator neutralen Schutzvorrichtung übernimmt modulare Konstruktion.
Es läuft seit Jahrzehnten gut im Hochgebirge.
Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | Angeboten | ||
1 | Typ | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | Nennspannung TR | KV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | Leistungsfrequenzspannung | KV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | Blitzspannung widerstehen | KV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | Metall-Oxid Überspannungshalter |
Typ | Y(H) 1.5W-30/98 | Y(H) 1.5W-72/186 | Y ((H) 1.5W-144/320 | Y(H)1.5W-210/440 | |
Nennspannung | KV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
Restspannung bei Blitzschlag | KV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
Restspannung bei Schaltimpuls | KV | ¥88 | ¥174 | ¥299 | ¥411 | ||
Referenzspannung bei Gleichstrom 1mA | KV | ¥61 | ¥103 | ¥205 | ¥288 | ||
Leckstrom bei 0,75U1mA | μA | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ||
6 | Trennen Wechseln |
Nennspannung | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
Nennstrom | Eine | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Betriebsmechanismus | Motor/Handwerk | Motor/Handwerk | Motor/Handwerk | Motor/Handwerk | |||
Nennstromstand für Kurzzeitstrom | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Nennspitzenstrom widerstehen | KV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Strom Transformator |
Nennspannung | KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nennbelastung | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
Dynamischer Nennstrom | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | Entlastung Abstand |
Art der Lücke | Kugel/Stab | Kugel/Stab | Kugel/Stab | Kugel/Stab | |
Leistungsfrequenz | KV | 55 ± 10% | 83 ± 10% | 166 ± 10% | 190 ± 10% | ||
Impulsauslassspannung | KV | ₹ 150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
Abstand zur Lücke | mm | 30 ~ 35 Einstellbar | 60~100 Einstellbar | 130 ~ 200 Einstellbar | 170 ~ 250 Einstellbar | ||
9 | Überwachung | Typ | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
Strommessbereich | mA | 0 bis 5 | 0 bis 5 | 0 bis 10 | 0 bis 15 | ||
Betriebsstrombereich | Eine | 50 bis 20 000 | 50 bis 20 000 | 50 bis 20 000 | 50 bis 20 000 |
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751