|
Produktdetails:
|
| Material: | Metalloxid | Gebrauch: | Innenim Freien |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Roter grauer Kunde spezifizierte | Typ: | Gapless für elektrische Eisenbahn |
| Nominale Netzspannung: | 27.5kV~ 110kV | Nominaler Entladestrom: | 5kA/10kA |
| Größe: | 525mm~ 1296mm | Mit Büschen bepflanzen des verschütteten Maßes: | Φ128mm~ Φ195mm |
| Hervorheben: | Bahnpolymer-Überspannungsschutz,Polymer-Überspannungsschutz GBs 11032,Polymer Gapless-Überspannungsschutz |
||
Eisenbahnpolymer-Lückefreier Überspannungshalter
Einführung des Produkts:
| Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | Angeboten | |
| 1 | Herstellung/ Herkunftsland | Xi'an Shendian/ China | ||||
| 2 | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | |
| 3 | Anwendbare Norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Typ | Außen, ZnO, ohne Lücken | ||||
| 5 | Nennspannung der Anlage | KV | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 55 |
| 6 | Erdungssystem | Wirksam geerdet | ||||
| 7 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nennspannung von SA | KV | 42 | 42 | 42 | 84 |
| 9 | Maximale Dauerbetriebsspannung | KV | 31.5 | 31.5 | 34 | 68 |
| 10 | Leistungsfrequenz Referenzspannung | KV | 58 | 60 | 65 | 130 |
| 11 | - bei Referenzstrom von Anmerkung: Spitzenwert oder rms angeben. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nennentladungsstrom | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | a) Blitzimpuls | KV | ≤105 | ≤ 110 | ≤ 120 | ≤ 240 |
| (b) Sturzempfindlichkeit | KV | ≤118 | ≤127 | ≤138 | ≤ 276 | |
| c) Umschaltimpuls | KV | ≤ 89 | ≤ 94 | ≤ 98 | ≤196 | |
| 14 | Material für nichtlineare Widerstände in Serie | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | |
| 15 | - Material | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | |
| - Mindestkriechweite | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV-Terminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |
| - Erdterminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | ||
| 17 | Durchmesser der Buschschuppen | mm | 128 | 128 | 128 | 195 |
| 18 | Größe | mm | 525 | 525 | 525 | 1296 |
| Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | Angeboten | |
| 1 | Herstellung/ Herkunftsland | Xi'an Shendian/ China | ||||
| 2 | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| 3 | Anwendbare Norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Typ | Außen, ZnO, ohne Lücken | Außen, ZnO, ohne Lücken | Außen, ZnO, ohne Lücken | ||
| 5 | Nennspannung der Anlage | KV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Erdungssystem | Wirksam geerdet | ||||
| 7 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nennspannung von SA | KV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Maximale Dauerbetriebsspannung | KV | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 10 | Leistungsfrequenz Referenzspannung | KV | 145 | 150 | 158 | 160 |
| 11 | - bei Referenzstrom von Anmerkung: Spitzenwert oder rms angeben. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nennentladungsstrom | kA | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | a) Blitzimpuls | KV | ≤260 | ≤275 | ≤290 | ≤ 295 |
| (b) Sturzempfindlichkeit | KV | ≤ 291 | ≤ 316 | ≤325 | ≤330 | |
| c) Umschaltimpuls | KV | ≤ 221 | ≤ 234 | ≤ 247 | ≤ 251 | |
| 14 | Material für nichtlineare Widerstände in Serie | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | |
| 15 | - Material | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | |
| - Mindestkriechweite | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV-Terminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |
| - Erdterminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | ||
| 17 | Durchmesser der Buschschuppen | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 18 | Größe | mm | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751