|
Produktdetails:
|
| Material: | Metalloxid | Typ: | Lückenlos für den Neutralpunkt des Transformators |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Innenim Freien | Farbe: | Roter grauer Kunde spezifizierte |
| Nominale Netzspannung: | 110KV | Nominaler Entladestrom: | 1.5KA |
| Mit Büschen bepflanzen des verschütteten Maßes: | Φ142 mm/ Φ195 mm | Größe: | 585 mm/ 1296 mm |
| Hervorheben: | Neutraler Punkt-Polymer-Überspannungsschutz 110kV TR,Neutraler Punkt-Polymer-Überspannungsschutz TR,Überspannungsschutz Gapless 110kV |
||
110 kV TR Neutralpunkt Polymer Gapless Spannungsspannungshalter
Einführung des Produkts:
| Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | |
| 1 | Herstellung/ Herkunftsland | Xi'an Shendian/ China | |||
| 2 | Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| 3 | Anwendbare Norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Typ | Außen, ZnO, ohne Lücken | |||
| 5 | Nennspannung der Anlage | KV | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Erdungssystem | Wirksam geerdet | |||
| 7 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nennspannung von SA | KV | 60 | 72 | 96 |
| 9 | Maximale Dauerbetriebsspannung | KV | 25.6 | 40.8 | 67.2 |
| 10 | Leistungsfrequenz Referenzspannung | KV | 47 | 73 | 121 |
| 11 | - bei Referenzstrom von Anmerkung: Spitzenwert oder rms angeben. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nennentladungsstrom | kA | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | a) Blitzimpuls | KV | ≤144 | ≤186 | ≤260 |
| (b) Umschaltimpuls | KV | ≤135 | ≤174 | ≤ 243 | |
| 14 | Material für nichtlineare Widerstände in Serie | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | |
| 15 | - Material | Polymer | Polymer | Polymer | |
| - Mindestkriechweite | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV-Terminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |
| - Erdterminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | ||
| 17 | Durchmesser der Buschschuppen | mm | 142 | 142 | 195 |
| 18 | Größe | mm | 585 | 585 | 1296 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751