|
Produktdetails:
|
| Name: | Blitzschlagverhinder | Material: | Metalloxid |
|---|---|---|---|
| Typ: | Trennbar und tot | Gebrauch: | C-GIS-Schaltanlage/ gasisolierte RMU/ Öltransformator |
| Nominale Netzspannung: | 6 kV ~ 35 kV/ Kunden angegeben | Nominaler Entladestrom: | 5KA |
| Hervorheben: | Trennbarer Blitz-Überspannungsschutz,trennbarer Blitz-Überspannungsschutz GBs 11032,stößt trennbaren Blitz-Überspannungsschutz |
||
Ellbogen-trennbarer Überspannungsschutz
Produkteinführung:
| Einzelteil | Art | Nennspannung des Systems | Nennspannung | COV | Nominales Entladestromka (Spitze) | Referenzspannung an Strom DC-1mA | Restspannung unter Blitzantriebstrom | Restspannung unter funktionierendem Antriebstrom | withst Antrieb der Rechteckwelle 2ms und gegenwärtiges (Spitze) |
| 1 | CMH-6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 14,4 | 27 | 23 | 150 |
| 2 | CMH-10 | 10 | 17 | 13,6 | 5 | 24 | 45 | 38,3 | 150 |
| 3 | CMH-20 | 20 | 26 | 20,8 | 5 | 37 | 66 | 56 | 150 |
| 4 | CMH-27.5 | 27,5 | 42 | 34 | 5 | 65 | 120 | 98 | 400 |
| 5 | CMH-33 | 33 | 51 | 40,8 | 5 | 70 | 121 | 102 | 400 |
| 6 | CMH-35 | 35 | 51 | 40,8 | 5 | 73 | 134 | 114 | 400 |
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751