|
Produktdetails:
|
| Material: | Metalloxid | Typ: | Lückenlos für den Neutralpunkt des Transformators |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Innen-/im Freien | Farbe: | Roter grauer Kunde spezifizierte |
| Nominale Netzspannung: | 27.5 kV | Nominaler Entladestrom: | 5KA |
| Hervorheben: | DC-Überspannungsschutzkasten,Antikorrosionsüberspannungsschutzkasten,alternder Überspannungsschutzantikasten |
||
D.C. Überspannungshalter
Einführung des Produkts:
Normalerweise gibt es 2 Arten von DC SA für das Eisenbahnsystem:
1/ 750 V, Ur=1,0 kV, 8/20 μs Restspannung bei 20 kA: 2,4 kV;
2/ 1500V, Ur=2,0kV, Restspannung 8/20μs bei 20kA: 4,8kV.
| Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | |
| 1 | Herstellung/ Herkunftsland | Xi'an Shendian/ China | |||
| 2 | Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| 3 | Anwendbare Norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Typ | Außen, ZnO, ohne Lücken | |||
| 5 | Nennspannung der Anlage | KV | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 6 | Erdungssystem | Wirksam geerdet | |||
| 7 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nennspannung von SA | KV | 42 | 42 | 42 |
| 9 | Maximale Dauerbetriebsspannung | KV | 31.5 | 31.5 | 34 |
| 10 | Leistungsfrequenz Referenzspannung | KV | 58 | 60 | 65 |
| 11 | - bei Referenzstrom von Anmerkung: Spitzenwert oder rms angeben. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nennentladungsstrom | kA | 5 | 5 | 5 |
| 13 | a) Blitzimpuls | KV | ≤105 | ≤ 110 | ≤ 120 |
| (b) Sturzempfindlichkeit | KV | ≤118 | ≤127 | ≤138 | |
| c) Umschaltimpuls | KV | ≤ 89 | ≤ 94 | ≤ 98 | |
| 14 | Material für nichtlineare Widerstände in Serie | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | |
| 15 | - Material | Braunes Porzellan | Braunes Porzellan | Braunes Porzellan | |
| - Mindestkriechweite | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - HV-Terminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |
| - Erdterminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | ||
| 17 | Durchmesser der Buschschuppen | mm | 232 | 232 | 232 |
| 18 | Größe | mm | 995 | 995 | 995 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751