|
Produktdetails:
|
| Material: | Metalloxid | Typ: | Mit Reihe Gap |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Innenim Freien | Farbe: | Roter grauer Kunde spezifizierte |
| Nominale Netzspannung: | 110KV | Nennentladungsstrom: | 5kA/10kA |
| Mit Büschen bepflanzen des verschütteten Maßes: | Φ195mm | Größe: | 975mm/2035mm |
| Hervorheben: | Blitz-Überspannungsschutz mit Gap,Hemme der Fernleitungs-110kV,Polymer-Blitz-Überspannungsschutz |
||
110-kV-Übertragungspolymer mit Gap-Surge-Arrester
Einführung des Produkts:
| Artikel | Beschreibung | Angeboten | Angeboten | Angeboten | Angeboten | |
| 1 | Herstellung/ Herkunftsland | Xi'an Shendian/ China | ||||
| 2 | Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Einheit für die Berechnung der Werte | |
| 3 | Anwendbare Norm | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Typ | Außen, ZnO, ohne Lücken | ||||
| 5 | Nennspannung der Anlage | KV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Erdungssystem | Wirksam geerdet | ||||
| 7 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nennspannung von SA | KV | 90 | 90 | 96 | 102 |
| 9 | Leistungsfrequenz Referenzspannung | KV | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 10 | - bei Referenzstrom von Anmerkung: Spitzenwert oder rms angeben. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Nennentladungsstrom | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | a) Blitzimpuls | KV | ≤260 | ≤260 | ≤ 280 | ≤ 296 |
| (b) Sturzempfindlichkeit | KV | ≤ 292 | ≤ 292 | ≤ 314 | ≤ 332 | |
| 13 | Material für nichtlineare Widerstände in Serie | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | ZnO usw. | |
| 14 | Verhaftungsraum: | |||||
| - Material | Polymer | |||||
| - Mindestkriechweite | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - HV-Terminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | |
| - Erdterminal | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | Schraubverschluss | ||
| 16 | Durchmesser der Buschschuppen | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Größe | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. xue feng
Telefon: +86 13709223751